Signer le livre d'or
Par pierrot
bientot la reprise...courir, muscu et tout les truc chiant de début d'année!! alors bonne chance a tous et surtout aux équipe 1 masculine et féminine du club!!
Afficher tous les clubs d'Alsace
Afficher tous les clubs du Bas-Rhin
Afficher tous les clubs du Haut-Rhin
Il y a 42 réponse(s)
Altkirch US |
||||
| Site web : | http://us.altkirch.free.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec du Jardin | |||
| Ville : | Altkirch (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue des Jardins | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389401001 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | La Palestre | |||
| Ville : | Altkirch (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Hirtzbach | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389402900 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Préau Ecole Primaire | |||
| Ville : | Altkirch (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Ferrette | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389409246 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Biesheim ASC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Municipale | |||
| Ville : | Biesheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 1, route de l'industrie | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389725231 | |||
| Taille : | 42 x 20 | |||
Brunstatt FC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Arthur Ashe | |||
| Ville : | Brunstatt (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue arthur Ashe | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389064222 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Cernay / Wattwiller HB |
||||
| Site web : | http://cwh.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Centre Sportif | |||
| Ville : | Cernay (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue Gustave Eiffel | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle du CES | |||
| Ville : | Cernay (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 4, Passage des Roses | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Complexe Sportif | |||
| Ville : | Cernay (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue R. Guibert | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389754568 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Colmar centre Alsace HB |
||||
| Site web : | http://ccahandball.com | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Ladhof | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 1, rue du Pigeon | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389233504 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Pfeffel | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Route d'Ingersheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Berlioz | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 44 rue Ampère | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389215960 | |||
| Taille : | ||||
Colmar HC |
||||
| Site web : | http://www.colmarhc.fr | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Montagne Verte | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 2, rue de Montagne Verte | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389415698 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase M.Barrès | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 18, rue d'Ostheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389241720 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Coteaux Mulhouse AS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle A.Camus | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Jules Verne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389604065 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle J. Macé | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Paul Cézanne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389430644 | |||
| Taille : | ||||
Dannemarie UCJE |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Dannemarie | |||
| Ville : | Dannemarie (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 15 rue des Primevères | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389080471 | |||
| Taille : | ||||
Drouot ASCS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Saint Exupery | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du languedoc | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Entente THUR |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Walch | |||
| Ville : | Thann (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Jean Flory | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389375955 | |||
| Taille : | ||||
Fessenheim HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://hbcf.free.fr/ | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Fessenheim | |||
| Ville : | Fessenheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Allée de la Guyanne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389485249 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Guewenheim SR |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Masevaux | |||
| Ville : | Masevaux (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Paul Burgi | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389388686 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Habsheim / St Martin HBC |
||||
| Site web : | http://www.hbc-habsheim.com/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Le Millenium | |||
| Ville : | Habsheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue de Kembs | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389549722 | |||
| Taille : | ||||
Horbourg-Wihr HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Kastler | |||
| Ville : | Horbourg-wihr (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 9 rue de Lorraine | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389245645 | |||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Cosec Fortschwihr | |||
| Ville : | Fortschwihr (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 20 route de Colmar | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389474444 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Illzach Modenheim AS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Illzach | |||
| Ville : | Illzach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389574002 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase du Canal | |||
| Ville : | Illzach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 10, Rue du canal | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Gymnase de la Doller | |||
| Ville : | Illzach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de la Doller | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Kingersheim HBC |
||||
| Site web : | http://hbck.free.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Kingersheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue P. de Coubertin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Kingersheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue P. de Coubertin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389501536 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Labaroche CS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle des Sports | |||
| Ville : | Labaroche (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Le Centre | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389789367 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Masevaux FC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Masevaux (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Paul Burgi | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389388686 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Masevaux (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Gambiez | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Mulhouse ASPTT |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Palais des Sports | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de l'Illberg | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle du Waldeck | |||
| Ville : | Riedisheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 21, rue des Bois | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389644454 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Cosec Rixheim | |||
| Ville : | Rixheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Temple | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389440286 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Mulhouse CCC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | ||||
| Ville : | (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | ||||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Mulhouse Entente |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Stoessel | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue du Fil | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389436074 | |||
| Taille : | ||||
Mulhouse FC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Erbland | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 5 Boulevard Roosevelt | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389605328 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Mulhouse Handball Sud Alsace |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Palais des sports | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de l’Illberg | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389426873 | |||
| Taille : | 20 x 20 | |||
Munster HCV |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Munster | |||
| Ville : | Munster (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du docteur Heid | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389775054 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Neuf Brisach CSL |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Volgelsheim | |||
| Ville : | Volgelsheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 21 rue du Charme | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389726399 | |||
| Taille : | ||||
Ottmarsheim HB |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase | |||
| Ville : | Ottmarsheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 3 rue de la piscine | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 03.69.77.73.13 | |||
| Taille : | ||||
Pfastatt HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Pfastatt | |||
| Ville : | Pfastatt (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 26 rue du Collège | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389537874 | |||
| Taille : | 41 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Pfastatt (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Kingersheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Porte du Miroir HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Euronef | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Avenue D.M.C. | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389425970 | |||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Gymnase Brustlein | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Jean Martin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Pulversheim US |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle des Sports | |||
| Ville : | Pulversheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 3 rue de Mulhouse | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389488048 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Ribeauville HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Pierre De Coubertin | |||
| Ville : | Ribeauville (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 1 rue Pierre De Coubertin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389733763 | |||
| Taille : | ||||
Rouffach CCA |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Rouffach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389785345 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Sausheim HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Sausheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 25, rue des Grains | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389456706 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Sierentz HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://www.hbcsierentz.com/ | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Sierentz (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Hochkirch | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389815474 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
SoBoGueb |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle des Sports | |||
| Ville : | Bollwiller (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 36, rue de Lyon | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Gymnase Robert BELTZ | |||
| Ville : | Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Route de Jungholtz | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | salle MAB | |||
| Ville : | Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 20 rue de la Marne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Salle du CES | |||
| Ville : | Guebwiller (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Route d'Issenheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Soultzmatt HBVN |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Rouffach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389785345 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
St Louis CS |
||||
| Site web : | http://www.cs-saint-louis-hb.com/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Municipale | |||
| Ville : | Saint Louis (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue St Exupéry | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle " Sportenum " | |||
| Ville : | Saint Louis (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Allée des Sports | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389676673 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Thann Steinbach HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Thann (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de la Paix | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389375632 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Ungersheim HBC |
||||
| Site web : | http://hbcu.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Centre Sportif et Culturel | |||
| Ville : | Ungersheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue d' Ensisheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389480679 | |||
| Taille : | ||||
Village neuf HC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Riverhin | |||
| Ville : | Village Neuf (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Boulevard d' Alsace | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Wintzenheim HBC |
||||
| Site web : | http://membres.lycos.fr/hbcw/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Wintzenheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Aloyse Meyer | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389272540 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Wittelsheim ASCA |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Mermoz | |||
| Ville : | Wittelsheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Frédéric Chopin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389550767 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle Zurcher | |||
| Ville : | Wittelsheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 30 rue Mermoz | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Wittenheim Ensisheim US |
||||
| Site web : | http://uswehandball.free.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Coubertin | |||
| Ville : | Wittenheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Vercors | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389522459 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Léo - Lagrange | |||
| Ville : | Wittenheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Vercors | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0625036061 | |||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | salle Florimont Cornet | |||
| Ville : | Wittenheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 96 rue du Docteur Schweitzer | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0625036061 | |||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Complexe multisportif | |||
| Ville : | Ensisheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Tir | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Le Duopole | |||
| Ville : | Ensisheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue du Tir | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389817962 | |||
| Taille : | ||||
Projet Entropia Version 4.0
Copyleft "DreamTeam Corporation" 2007 aucun droits réservés
Administrateur du site : Sébastien BURCKHARDT – 32 rue des cygnes – 678000 HOENHEIM
Téléphone/por : 03 88 83 72 00 - 06 38 93 74 16 - webmaster@hoenheimsports.fr