Signer le livre d'or
Par pierrot
bientot la reprise...courir, muscu et tout les truc chiant de début d'année!! alors bonne chance a tous et surtout aux équipe 1 masculine et féminine du club!!
Afficher tous les clubs d'Alsace
Afficher tous les clubs du Bas-Rhin
Afficher tous les clubs du Haut-Rhin
Il y a 104 réponse(s)
A définir |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | A définir | |||
| Ville : | NC (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | NC | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | NC | |||
| Taille : | NC | |||
Achenheim Truchtersheim H |
||||
| Site web : | http://ath67.net | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase du College | |||
| Ville : | Achenheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rte de Strasbourg | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388961770 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | C.S Kochersberg | |||
| Ville : | Truchtersheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Perez | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388698905 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Altkirch US |
||||
| Site web : | http://us.altkirch.free.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec du Jardin | |||
| Ville : | Altkirch (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue des Jardins | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389401001 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | La Palestre | |||
| Ville : | Altkirch (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Hirtzbach | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389402900 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Préau Ecole Primaire | |||
| Ville : | Altkirch (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Ferrette | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389409246 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
ASCAP Pays de MontBeliard HB |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://ascaphandball.free.fr/ | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase de l'ASCAP | |||
| Ville : | Montbeliard (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 1 rue des Vosges | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Barr UH |
||||
| Site web : | http://uhbarr.over-blog.com/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase | |||
| Ville : | Barr (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Degermann | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388084125 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Centre sportif du Piemont | |||
| Ville : | Barr (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Lycée | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388085588 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Benfeld AS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle des sports | |||
| Ville : | Benfeld (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 1, rue Ettenheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388744484 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Betschdorf AS |
||||
| Site web : | ||||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Maison des Sports etLoisirs | |||
| Ville : | Betschdorf (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Bannholz | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388544438 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Biesheim ASC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Municipale | |||
| Ville : | Biesheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 1, route de l'industrie | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389725231 | |||
| Taille : | 42 x 20 | |||
Bischoffsheim HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Complexe Sportif | |||
| Ville : | Bischoffsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 3a rue du stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Bischwiller HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Alsace | |||
| Ville : | Bischwiller (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Square P. Clauss (rue du stade) | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388635640 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle Europe | |||
| Ville : | Bischwiller (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Square P. Clauss (rue du stade) | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388635640 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Bruche OC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase du collège | |||
| Ville : | Mutzig (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Mattfeld | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388485870 | |||
| Taille : | ||||
Brumath UNITAS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle du CES | |||
| Ville : | Brumath (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du College | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388683181 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Brunstatt FC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Arthur Ashe | |||
| Ville : | Brunstatt (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue arthur Ashe | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389064222 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
CA Morteau HB |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://camorteau-handball.monsite.orange... | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase districal | |||
| Ville : | Morteau (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de la guron | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Cercle sportif vesulien |
||||
| Site web : | http://www.csvhs.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Jean Jaurès | |||
| Ville : | Vesoule (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 56 rue Jean Jaurès | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Cernay / Wattwiller HB |
||||
| Site web : | http://cwh.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Centre Sportif | |||
| Ville : | Cernay (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue Gustave Eiffel | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle du CES | |||
| Ville : | Cernay (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 4, Passage des Roses | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Complexe Sportif | |||
| Ville : | Cernay (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue R. Guibert | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389754568 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Colmar centre Alsace HB |
||||
| Site web : | http://ccahandball.com | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Ladhof | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 1, rue du Pigeon | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389233504 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Pfeffel | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Route d'Ingersheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Berlioz | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 44 rue Ampère | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389215960 | |||
| Taille : | ||||
Colmar HC |
||||
| Site web : | http://www.colmarhc.fr | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Montagne Verte | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 2, rue de Montagne Verte | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389415698 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase M.Barrès | |||
| Ville : | Colmar (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 18, rue d'Ostheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389241720 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Coteaux Mulhouse AS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle A.Camus | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Jules Verne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389604065 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle J. Macé | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Paul Cézanne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389430644 | |||
| Taille : | ||||
Dambach HBC |
||||
| Site web : | http://www.handball-dambach.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase | |||
| Ville : | Dambach (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Collège | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388924795 | |||
| Taille : | ||||
Dannemarie UCJE |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Dannemarie | |||
| Ville : | Dannemarie (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 15 rue des Primevères | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389080471 | |||
| Taille : | ||||
Drouot ASCS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Saint Exupery | |||
| Ville : | Mulhouse (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du languedoc | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Durstel ASI Avenir |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle CES | |||
| Ville : | Drulingen (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du collège | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase de Herbitzheim | |||
| Ville : | Durstel (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de l'école | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0606677636 | |||
| Taille : | ||||
Eckbolsheim HC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Kraft | |||
| Ville : | Eckbolsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388770394 | |||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Salle Pierre Sammel | |||
| Ville : | Eckbolsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 10 rue du Niederholz | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Electricité AS |
||||
| Site web : | http://www.electricite-strasbourg.fr/int... | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Centre Sportif Sud | |||
| Ville : | AS Electricité (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue des Vanneaux Neudorf | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Elsau HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Hans Arp | |||
| Ville : | Strasbourg (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Van Eyck Elsau | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Entente Saone Mamirolle HB |
||||
| Site web : | http://www.esm-handball.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase municipal | |||
| Ville : | Mamirolle (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 7 rue des artisans | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
Entente THUR |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase Walch | |||
| Ville : | Thann (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Jean Flory | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389375955 | |||
| Taille : | ||||
Erstein HC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://hcerstein.skyblog.com/ | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase MargueriteYOURCENAR | |||
| Ville : | Erstein (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Victor Schoelcher | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle Romain Roland | |||
| Ville : | Erstein (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Eckmann Chatrian | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388980419 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Fessenheim HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://hbcf.free.fr/ | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Fessenheim | |||
| Ville : | Fessenheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Allée de la Guyanne | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389485249 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Guewenheim SR |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Masevaux | |||
| Ville : | Masevaux (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Paul Burgi | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389388686 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Habsheim / St Martin HBC |
||||
| Site web : | http://www.hbc-habsheim.com/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Le Millenium | |||
| Ville : | Habsheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | rue de Kembs | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389549722 | |||
| Taille : | ||||
Haguenau AS |
||||
| Site web : | http://www.ashaguenau.fr | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Maison des Sports | |||
| Ville : | Haguenau (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Tournoi | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388930167 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Ecole Musau | |||
| Ville : | Haguenau (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Musau | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Kléber | |||
| Ville : | Haguenau (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Kléber | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388936145 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Hilsenheim ASLJ |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase | |||
| Ville : | Hilsenheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Route d'Ebermunster | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388854866 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Hochfelden / Dettwiller |
||||
| Site web : | http://www.hdh.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Dettwiller (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | ||||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388914997 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Complexe Sportif | |||
| Ville : | Hochfelden (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 1 Rue des quatres Vents | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388919536 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Hoenheim Sports |
||||
| Site web : | http://www.hoenheimsports.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle des Sports | |||
| Ville : | Hoenheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Municipal | |||
| Ville : | Hoenheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 16a, rue des Vosges | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388335542 | |||
| Taille : | 38x18 | |||
Hoerdt HBC |
||||
| Site web : | http://handball-hoerdt-jeunes.e-monsite.... | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase | |||
| Ville : | Hoerdt (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rte de Weyersheim | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388513083 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Horbourg-Wihr HBC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Kastler | |||
| Ville : | Horbourg-wihr (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 9 rue de Lorraine | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389245645 | |||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Cosec Fortschwihr | |||
| Ville : | Fortschwihr (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 20 route de Colmar | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389474444 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Huttenheim US |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Huttenheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de la Foret | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388740614 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Illkirch HA |
||||
| Site web : | http://www.handball-illkirch.com/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase 4 Vents | |||
| Ville : | Illkirch (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du 23 Novembre | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Lixenbuhl Vert | |||
| Ville : | Illkirch (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Lixenbuhl | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388644420 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase Lixenbuhl | |||
| Ville : | Illkirch (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Lixenbuhl | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0390403037 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Illzach Modenheim AS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec Illzach | |||
| Ville : | Illzach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Stade | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389574002 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase du Canal | |||
| Ville : | Illzach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | 10, Rue du canal | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | ||||
| Nom de la salle : | Gymnase de la Doller | |||
| Ville : | Illzach (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de la Doller | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Ingwiller / Bouxwiller SR |
||||
| Site web : | http://www.srib-handball.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Centre Sportif Coubertin | |||
| Ville : | Bouxwiller (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Lichtenberg | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388707822 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase | |||
| Ville : | Ingwiller (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Côte de Weinbourg | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388894575 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Kingersheim HBC |
||||
| Site web : | http://hbck.free.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Kingersheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue P. de Coubertin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Kingersheim (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue P. de Coubertin | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389501536 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
La Famille HBC |
||||
| Site web : | http://hbclafamille.free.fr | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Ampère | |||
| Ville : | Strasbourg (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Wattwiller Musau | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388440419 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
La wantzenau ASCP |
||||
| Site web : | http://wantzenau.handball.free.fr/Index.... | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle André Malraux | |||
| Ville : | La wantzenau (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 20, rue Neuve | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388962424 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Gymnase JC KLEIN | |||
| Ville : | La wantzenau (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue des Vergers | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388966397 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Labaroche CS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle des Sports | |||
| Ville : | Labaroche (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Le Centre | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389789367 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Lauterbourg AS |
||||
| Site web : | http://www.handball-lauterbourg.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Lauterbourg (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Allée des Cygnes | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388546244 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle du CES | |||
| Ville : | Lauterbourg (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Glacis | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Lingolsheim HBC |
||||
| Site web : | ||||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Hall J. Lefevre | |||
| Ville : | Lingolsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rte de Graffenstaden | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Salle du CES | |||
| Ville : | Lingolsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Travail | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388787756 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Mairie CUS AS |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | http://www.asmcus.sup.fr/ | ||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Ecole Internationale | |||
| Ville : | Strasbourg (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | 8, rue Vauban | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Marckolsheim HC |
||||
| Site web : | http://membres.lycos.fr/hcmarckolsheim/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Gymnase municipal | |||
| Ville : | Marckolsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Tabac | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388749744 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Marlenheim HBC |
||||
| Site web : | http://hbcmarlenheim.ovh.org/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Marlenheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue du Fossé | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388875042 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
Marmoutier Saverne Wasselonne |
||||
| Site web : | http://s215176804.onlinehome.fr | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Marmoutier / Wasselonne (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rte de Dimbsthal | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388714086 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
| Nom de la salle : | Cosec Dragons | |||
| Ville : | Saverne (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Place des Dragons | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle du Haut Barr | |||
| Ville : | Saverne (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue J.Manderscheidt | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388712769 | |||
| Taille : | 40 X 20 | |||
| Nom de la salle : | Hall des Sports | |||
| Ville : | Wasselonne (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue de Romanswiller | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388870530 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Masevaux FC |
||||
| Logo indisponible merci de bien vouloir me l'envoyer |
Site web : | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Cosec | |||
| Ville : | Masevaux (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Paul Burgi | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0389388686 | |||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Salle Polyvalente | |||
| Ville : | Masevaux (Haut-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue Gambiez | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
Molsheim OC |
||||
| Site web : | http://molsheimoc.free.fr/ | |||
Gymnase(s): |
||||
| Nom de la salle : | Lycée Etat Mixte | |||
| Ville : | Molsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue H. Meck | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | ||||
| Taille : | 38 x 18 | |||
| Nom de la salle : | Centre Sportif | |||
| Ville : | Molsheim (Bas-Rhin) | |||
| Adresse : | Rue E. Juneck | |||
| Plan (avec Google map) : | Plan | |||
| Téléphone : | 0388474856 | |||
| Taille : | 40 x 20 | |||
